新規公開株等


- ・2022年度上場の新規公開株93銘柄中 42銘柄の引受実績
- ・口座開設後、トレード画面上よりお申込み可能
- ※2022年度上場の新規公開株:93銘柄(TOKYO PRO Market上場を除く)
- ※一部銘柄について、「ネット取引」では取扱いをしない場合があります。
「IPO申し込み方法」動画
現在取扱中の銘柄
株式会社アイデミー | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 5577 / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
事業内容 | デジタル人材の育成支援を行うオンラインDXラーニング「Aidemy Business」およびデジタル変革を伴走型で支援する「Modeloy」の提供をはじめとするAI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業 |
ホームページ | https://aidemy.co.jp/ |
仮条件決定日 | 2023年6月2日(金) |
仮条件(刻み) | 810円 ~ 1,050円(120円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年6月6日(火) ~ 6月12日(月) |
条件決定日 | 2023年6月13日(火) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2023年6月14日(水) ~ 6月19日(月)※ |
上場予定日 | 2023年6月22日(木) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年6月14日(水) 00:00 ~ 6月16日(金) 10:30となります。 |
株式会社オービーシステム | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 5576 / 東証スタンダード / 100株 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
事業内容 | 金融、産業流通、社会公共およびITイノベーションの4つのサービスラインを展開するシステムインテグレーションサービス事業 |
ホームページ | https://www.obs.co.jp/ |
仮条件決定日 | 2023年6月5日(月) |
仮条件(刻み) | 1,510円 ~ 1,710円(50円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年6月6日(火) ~ 6月12日(月) |
条件決定日 | 2023年6月13日(火) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2023年6月14日(水) ~ 6月19日(月)※ |
上場予定日 | 2023年6月21日(水) |
目論見書 | 目論見書(1,734KB) 第1回訂正分(311KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年6月14日(水) 00:00 ~ 6月16日(金) 10:30となります。 |
株式会社リアルゲイト | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 5532 / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | 不動産業 |
事業内容 | 不動産に関するコンサルタント業務、不動産売買業務、不動産仲介業務、不動産賃貸業務、不動産管理運営業務、建築・設計監理業務、建築および内装工事請負業務、損害保険の代理店業務 |
ホームページ | https://realgate.jp/ |
仮条件決定日 | 2023年6月5日(月) |
仮条件(刻み) | 1,700円 ~ 1,790円(30円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年6月7日(水) ~ 6月13日(火) |
条件決定日 | 2023年6月14日(水) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2023年6月15日(木) ~ 6月20日(火)※ |
上場予定日 | 2023年6月22日(木) |
目論見書 | 目論見書(3,001KB) 第1回訂正分(124KB) 第2回訂正分(184KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年6月15日(木) 00:00 ~ 6月19日(月) 10:30となります。 |
ARアドバンストテクノロジ株式会社 | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 5578 / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
事業内容 | クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業 |
ホームページ | https://ari-jp.com/ |
仮条件決定日 | 2023年6月5日(月) |
仮条件(刻み) | 1,080円 ~ 1,260円(90円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年6月7日(水) ~ 6月13日(火) |
条件決定日 | 2023年6月14日(水) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2023年6月15日(木) ~ 6月20日(火)※ |
上場予定日 | 2023年6月23日(金) |
目論見書 | 目論見書(2,658KB) 第1回訂正分(305KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年6月15日(木) 00:00 ~ 6月19日(月) 10:30となります。 |
ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 9225 / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | サービス業 |
事業内容 | 公認会計士人材の経験・知見のデータベース化・最適配分を通じて、経営管理の課題解決を支援するプロシェアリング事業および付帯関連事業 |
ホームページ | https://bridge-group.co.jp/ |
仮条件決定日 | 2023年6月5日(月) |
仮条件(刻み) | 1,150円 ~ 1,300円(50円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年6月7日(水) ~ 6月13日(火) |
条件決定日 | 2023年6月14日(水) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2023年6月15日(木) ~ 6月20日(火)※ |
上場予定日 | 2023年6月26日(月) |
目論見書 | 目論見書(1,620KB) 第1回訂正分(234KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年6月15日(木) 00:00 ~ 6月19日(月) 10:30となります。 |
ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 4893 / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | 医薬品 |
事業内容 | CAR-T細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発 |
仮条件決定日 | 2023年6月12日(月) |
仮条件(刻み) | -円 ~ -円(-円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年6月13日(火) ~ 6月16日(金) |
条件決定日 | 2023年6月19日(月) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2023年6月20日(火) ~ 6月23日(金)※ |
上場予定日 | 2023年6月28日(水) |
目論見書 | 当該銘柄につきましては、目論見書の閲覧に制限が設けられています。目論見書のご請求やお手続きの詳細については、お取引店舗もしくは最寄の店舗までお問合せください。 |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年6月20日(火) 00:00 ~ 6月22日(木) 10:30となります。 |
株式会社ブリーチ | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 9162 / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | サービス業 |
事業内容 | レベニューシェア型*のインターネットマーケティング *同社の広告により獲得した新規ユーザ獲得数に、あらかじめ顧客企業と合意した新規ユーザー獲得当たりの報酬単価を乗じて計算されるレベニューシェア額を報酬として受領する成果報酬型のビジネスモデル |
ホームページ | https://bleach.co.jp/ |
仮条件決定日 | 2023年6月19日(月) |
仮条件(刻み) | -円 ~ -円(-円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年6月20日(火) ~ 6月23日(金) |
条件決定日 | 2023年6月26日(月) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2023年6月27日(火) ~ 6月30日(金)※ |
上場予定日 | 2023年7月5日(水) |
目論見書 | 目論見書(1,983KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年6月27日(火) 00:00 ~ 6月29日(木) 10:30となります。 |
お取引ルール
- ※ブックビルディングのお申込みおよび購入申込に際しては、必ず目論見書をご理解のうえ、お申込みください。
- ※ブックビルディングのお申込みおよび購入申込に際しては、お申込みをできる回数は1銘柄につき1回に限ります。
- ※新規公開、公募・売出銘柄を購入申込される際に必要となる申込余力は、「余力推移」画面の「その他商品買付余力」をご参照ください。
- ※購入申込時に、購入に必要な金額を「その他拘束金」にて拘束させていただきます。抽選の結果、「落選」の場合は、拘束されていた余力が開放されます。
- ※購入申込期間経過後および抽選の結果「当選」の場合、購入申込の取消はできませんので、あらかじめご注意ください。
取扱新規公開株、公募・売出銘柄
新規公開株式
新規公開(IPO)とは?
新規公開(IPO)とは、未上場の企業が、株式を金融商品取引所に新規に上場するために、新たに株式を発行(公募)したり、大株主等の既存の株主が保有している株式を売り出し、投資家へ配分することをいいます。英語の「Initial(最初の)Public(公開の)Offering(売り)」の頭文字をとってIPOともいわれます。
新規公開(IPO)のしくみ

新規公開(IPO):上場までの流れ(ブックビルディング方式)
新規公開(IPO)される株式(新規公開株式)の公募・売出の価格(公開価格)は、ブックビルディング(Book = 需要、Building = 積み上げる)方式により決定します。

岩井コスモ証券ネット取引における新規公開株の申込手順は、こちらをご確認ください。
公募・売出株式
当社では、新規公開(IPO)に際して行われる株式の公募・売出のほか、既に取引所に上場し、公開されている企業が行う公募・売出(PO=Public Offering)の取扱いも行っています。既公開企業の公募・売出における公募・売出価格も、公募・売出に先立ち、発行会社が一定の仮条件を投資家に提示し、当該仮条件における投資家の需要を把握した上で、市場動向も踏まえ総合的に勘案して決定する「ブックビルディング方式」により決められます。なお、この場合の仮条件は、条件決定日終値に対するディスカウント率の形で提示されるのが一般的です。
金融商品の取引にかかる手数料およびリスクについて
当社が取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。
商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みください。
- 株式・債券等の手数料・リスク等重要事項( 契約締結前交付書面)
- 先物・オプション取引の手数料・リスク等重要事項
- FXの手数料・リスク等重要事項
- CFDの手数料・リスク等重要事項
ご留意事項
- ●当サイトに掲載されている情報は、当社のご案内やその他の情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。情報のご利用にあたっては、お客様ご自身で判断なさいますようお願いいたします。
- ●当サイトに掲載されている情報に関しては万全を期してはおりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。また、掲載されている情報等は最新の情報ではない可能性があり、予告なく変更・廃止されることもありますので、あらかじめご了承ください。
- ●万一、当サイトに掲載されている情報を用いたことにより、何らかの損害を被った場合でも、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではありません。
- ●当サイトからバナー・テキストリンク等でアクセスできる第三者が運営するサイトは各々の責任で運営されているものであり、こうした第三者サイトの利用により生じたいかなる損害に関しても、当社は一切責任を負うものではありません。
- ●証券投資に関する最終決定は、お客様ご自身で判断いただきますようお願いいたします。