米国ETFの取扱銘柄を30銘柄追加しました
2022年12月 7日
米国ETFの取扱銘柄を 30銘柄 追加しましたのでお知らせします。
米国ETFの取扱銘柄はこちら(2022/12/7 現在67銘柄)
今回追加した銘柄は下記の30銘柄です。
| ACWI | iシェアーズMSCI・ACWI ETF |
| DVY | iシェアーズ好配当株式ETF |
| EEM | iシェアーズMSCIエマージング・マーケットETF |
| EFA | iシェアーズMSCI・EAFE ETF |
| ESGU | iシェアーズESGアウェアMSCI米国ETF |
| IEMG | iシェアーズ・コアMSCIエマージング・マーケットETF |
| IJH | iシェアーズ・コアS&P中型株ETF |
| IJR | iシェアーズ・コアS&P小型株ETF |
| IWM | iシェアーズ・ラッセル2000 ETF |
| JEPI | JPモルガン米国株式プレミアム・インカムETF |
| SDY | SPDR・S&P米国高配当株式ETF |
| SPLG | SPDRポートフォリオS&P・500 ETF |
| SPYV | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF |
| VB | バンガード・スモールキャップETF |
| VBR | バンガード米国スモールキャップ・バリューETF |
| VEA | バンガードFTSE先進国市場(除く米国)ETF |
| VEU | バンガードFTSEオールワールド(除く米国)ETF |
| VGK | バンガードFTSEヨーロッパETF |
| VGT | バンガード米国情報技術セクターETF |
| VHT | バンガード米国ヘルスケア・セクターETF |
| VIG | バンガード米国増配株式ETF |
| VO | バンガード米国ミッドキャップETF |
| VOE | バンガード米国ミッドキャップ・バリューETF |
| VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF |
| VTV | バンガード米国バリューETF |
| VUG | バンガード米国グロースETF |
| VV | バンガード米国ラージキャップETF |
| VWO | バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF |
| VXF | バンガード米国エクステンデッド・マーケットETF |
| VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF |




