 |
岩井コスモ 太郎 様の 投資信託 買付注文 です。 |
|
|
|
 |
 |


|
  |
投資信託 買付/応募注文 |
 |
1.銘柄を検索 → 2.注文条件を入力 → 3.注文内容を確認 → 4.注文受付完了 |
|
|
 |
 |
 |
 このページの使い方 |
・ | 取扱いファンドを表示しています。購入の場合は各ファンド右側「買付」を、募集期間中の銘柄については「申込」をクリックして下さい。 |
・ | 募集銘柄の追加申込をご希望の場合は、一旦申込を取消後、再度ご希望の内容でお申込下さい。 |
・ | システムデータ更新に伴い、15時00分から16時00分まで入力できません。 |
・ | 「買付」・「申込」のお客様に対しては、事前に契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)を交付することが義務付けれられています。電子交付画面で閲覧の上ご確認下さい。なお、閲覧確認いただいた目論見書の記載内容に更新・訂正等が発生した場合は、再度目論見書又は訂正事項分の交付が義務付けられていますので、電子交付画面で閲覧の上ご確認下さい。 |
・ | 信用取引口座を開設されているお客様は再投資コースでのお買付はできません。 |
・ | 信用取引をご利用のお客さまにつきまして、委託保証金等の状況により、お預かり現金(保証金)で清算することができず、ご入金をお願いする場合がございます。ご留意ください。 |
・ | 基準価額は前営業日の価額です。 |
|
|
|
|
|
|

Copyright(c)
IwaiCosmo Securities co., Ltd.
All Rights Reserved.
 |
|