 |
岩井コスモ 太郎 様の 信用取引 注文照会・訂正取消 です。 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |

 |
現物買付可能額 |
100,000,000円 |
信用新規可能額 |
100,000,000円 |
出金可能額 |
100,000,000円 |
|

  |
信用取引 注文照会・訂正取消 |
|
 |
1.訂正取消銘柄を検索 → 2.注文条件を入力 → 3.注文内容を確認 → 4.注文受付完了 |
|

コード |
銘柄名 |
市場 |
現在値 |
口座 |
売買 弁済 |
注文種別 |
注文株数 |
注文単価 |
約定株数 |
処理状況 |
取引 |
建日 |
概算受渡代金 |
注文時間▼ |
注文期限 |
特殊条件 |
発注条件 |
平均約定単価 |
建単価 |
8601 |
大和証券G本社 |
東証 |
740 円 |
特定 |
買建 半年 |
通常 |
7,000 株 |
740 円 |
6,000 株 |
一部約定 |
|
2012/03/01 391 円 |
- |
2012/09/03 14:30 |
2012/09/28 |
- |
条件なし |
745 円 |
8001 |
伊藤忠 |
名証 |
12,300 円 |
特定 |
買建 半年 |
逆指値 |
100 株 |
成行 |
- |
発注待ち |
|
- |
- |
2012/09/03 14:35 |
2012/09/28 |
- |
12,350 円以上 |
- |
2768 |
双日 |
名証 |
3,900 円 |
特定 |
売返済 半年 |
通常 |
2,000 株 |
151 円 |
300 株 150 円 |
終了 |
| 2012/03/01 391 円 |
151,000 円 |
2012/09/03 14:36 |
2012/09/28 |
- |
不出来引け成行 |
逆指値 |
1,000 株 |
成行 |
一部約定 |
- |
150 円以上 |
7751 |
キャノン |
東証 |
3,750 円 |
特定 |
買建 半年 |
IFD親 |
1,000 株 |
成行 |
1,000 株 |
全部約定 |
|
2012/03/01 391 円 |
- |
2012/09/03 14:36 |
2012/09/28 |
逆指値 |
3,895 円以上 |
3,900 円 |
売返済 半年 |
IFD子 |
1,000 株 |
3,955 円 |
300 株 |
一部約定 |
|
2012/03/01 391 円 |
- |
2012/09/03 14:37 |
2012/09/28 |
逆指値 |
3,960 円以下 |
3,955 円 |
7974 |
任天堂 |
東証 |
12,380 円 |
特定 |
買建 半年 |
IFDO親 |
2,000 株 |
成行 |
- |
未約定 |
|
- |
- |
2012/09/03 14:39 |
2012/09/28 |
逆指値 |
12,350 円以上 |
- |
売返済 半年 |
IFDO子1 |
2,000 株 |
12,355 円 |
- - |
予約 |
- |
- |
2012/09/03 14:39 |
2012/09/28 |
- |
条件なし |
IFDO子2 |
2,000 株 |
成行 |
予約 |
逆指値 |
12,350 円以下 |
6758 |
ソニー |
東証 |
1,900 円 |
特定 |
品受 |
- |
100 株 |
- |
- |
未約定 |
|
- |
- |
2012/09/03 14:42 |
2012/09/28 |
- |
- |
- |
|
|
 |
 このページの使い方 |
・ | 当日市場に発注した株式注文・成立約定内容(信用)を総て表示していますのでご確認下さい。 |
・ | 返済、品受、品渡注文において日歩調整額として一律1,000円を仮拘束しています。 |
・ | 処理状況をクリックすると注文約定詳細を確認できます。 |
・ | 『取引』より、訂正される場合は「訂正」を、取消される場合は「取消」をお選びください。 |
・ | 未約定(一部約定を含む)の期間指定注文は繰越処理(18時を目処に終了)後、必ず、処理状況をクリックし、注文状態をご確認ください。 |
・ | 逆指値注文は注文種別欄に「逆指値」と表示しています。 |
・ | 逆指値+通常注文は注文種別欄に「通常」「逆指値」と表示しています。 |
・ | 逆指値注文における「逆指無効発注」をクリックすると、逆指値条件を無効とした注文を発注することができます。※逆指値注文自体の取消ではありません。 |
・ | 逆指値条件に合致せず、市場へ発注される前の逆指値注文は「発注待ち」と表示されます。 |
・ | 逆指値注文における逆指値条件の訂正は「発注待ち」の状態の時のみ訂正が可能です。市場へ発注された後の逆指値条件の訂正を行うことはできません。 |
・ | 逆指値条件に合致し、市場へ発注された後の逆指値注文は、[特殊]条件欄の逆指値条件がグレー(薄文字)で表示されます。 |
・ | 逆指値条件に合致し、市場へ発注された後の逆指値注文は、通常の注文として扱われますので、当日限り注文としてご発注の場合には、発注条件(不出来引け成行、引け等)をつけた注文へ訂正することが可能となります(期間指定注文のプルダウンから本日の日付をご選択いただいた注文は期間指定注文の扱いとなりますので、発注条件(不出来引け成行、引け等)をつける事はできません)。 |
・ | 逆指値+通常注文における逆指値条件の訂正は切替前の状態時のみ訂正が可能です。切替られた後の逆指値条件の訂正を行うことはできません。 |
・ | 逆指値条件に合致し、市場へ発注された後の逆指値+通常注文は、発注条件、注文単価、[特殊]条件欄の逆指値条件がグレー(薄文字)で表示されます。 |
・ | 逆指値+通常注文において逆指値条件に合致しても、当日の注文内容によって余力不足等の理由により、逆指値注文に切替できない場合がございます。その場合、処理状況は「注文切替失敗」と表示され逆指値注文は失効となり、通常注文だけが発注されている状態となります。 |
・ | IFD注文は注文種別欄に親注文を「IFD親」、子注文を「IFD子」と表示しています。逆指値条件が付されている場合、特殊条件欄に「逆指値」と表示しています。 |
・ | IFDO注文は注文種別欄に親注文を「IFDO親」(逆指値条件が付されている場合、特殊条件欄に「逆指値」と表示)、子注文の通常(指値)注文を「IFDO子1」、子注文の逆指値注文を「IFDO子2」と表示しています。 |
|
|
|
|
|
|

Copyright(c)
IwaiCosmo Securities co., Ltd.
All Rights Reserved.
|
|