 |
岩井コスモ 太郎 様の 先物取引 訂正・取消注文 です。 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |

 |
証拠金余力額 |
100,000,000 円 |
追加証拠金請求額 |
5,000 円 |
|

  |
先物取引 注文照会・訂正取消 |
|
 |
1.訂正・取消銘柄を検索 → 2.注文条件を入力 → 3.注文内容を確認 → 4.注文受付完了 |
|


銘柄名 (限月) |
現在値 |
売買 |
建日 |
注文種別 |
注文数量 |
注文単価 |
約定数量 |
注文状況 |
取引 |
概算決済損益 |
注文時間▲ |
注文期限 |
建単価 |
特殊条件 |
発注条件 |
約定単価 |
NK225先物 1603月 (2005/03) |
8,740 円 |
買建 |
|
通常 |
150 枚 |
500 円 |
- |
未約定 |
|
- |
2012/09/03 09:00 |
日中 |
|
- |
不出来最大指値 |
- |
NK225先物 1607月 (2005/07) |
12,300 円 |
売返済 |
2012/05/13 |
逆指値 |
150 枚 |
1,000 円 |
10 枚 |
一部約定
|
|
102,350 円 |
2012/09/03 09:00 |
日中 |
10,500 円 |
- |
400 円 以下 指値(FAS) |
300 円 |
NK225先物 1604月 (2005/04) |
3,400 円 |
買建 |
|
通常 |
12 枚 |
500 円 |
- |
注文切替中
|
|
- |
2012/09/03 09:00 |
日中 |
|
- |
指値(FAS) |
- |
|
逆指値 |
12 枚 |
500 円 |
- |
- |
2012/09/03 09:00 |
日中 |
|
- |
550 円 以下 指値(FAS) |
- |
NK225先物 1608月 (2005/08) |
23,700 円 |
買建 |
|
IFD親 |
150 枚 |
500 円 |
30 枚 |
一部約定
|
|
- |
2012/09/03 09:00 |
日中 |
|
逆指値 |
400 円 以上 指値(FOK) |
500 円 |
売返済 |
|
IFD子 |
150 枚 |
500 円 |
- |
予約
|
102,350 円 |
2012/09/03 09:00 |
日中 |
|
- |
500 円 以下 最大指値 |
- |
NK225先物 1603月 (2005/03) |
7,880 円 |
買建 |
|
IFDO親 |
10 枚 |
200 円 |
- |
未約定
|
|
- |
2012/09/03 09:00 |
日中 |
|
逆指値 |
235 円 以上 指値(FAS) |
- |
売返済 |
|
IFDO子1 |
5 枚 |
1,000 円 |
- |
予約
|
2012/09/03 09:00 |
日中 |
|
- |
不出来最大指値 |
- |
|
IFDO子2 |
5 枚 |
1,000 円 |
- |
予約
|
2012/09/03 09:00 |
日中 |
|
逆指値 |
500 円 以下 指値(FAS) |
- |
|
|
 |
 このページの使い方 |
・ | 当日市場に発注した先物注文内容を総て表示しております。 |
・ | 『取引』より、訂正される場合は「訂正」を、取消される場合は「取消」を選択してください。 |
・ | 逆指値注文は注文種別欄に「逆指値」と表示しています。 |
・ | 逆指値+通常注文は注文種別欄に「通常」「逆指値」と表示しています。 |
・ | 逆指値注文における「逆指無効発注」をクリックすると、逆指値条件を無効とした注文を発注することができます。※逆指値注文自体の取消ではありません。 |
・ | 逆指値条件に合致せず、市場へ発注される前の注文は「発注待ち」と表示されます。 |
・ | 逆指値注文における逆指値条件の訂正は「発注待ち」の状態の時のみ訂正が可能です。市場へ発注された後の逆指値条件の訂正を行うことはできません。 |
・ | 逆指値条件に合致し、市場へ発注された後の逆指値注文は、[特殊]条件欄の逆指値条件がグレー(薄文字)で表示されます。 |
・ | 逆指値+通常注文における逆指値条件の訂正は切替前の状態時のみ訂正が可能です。切替られた後の逆指値条件の訂正を行うことはできません。 |
・ | 逆指値条件に合致し、市場へ発注された後の逆指値+通常注文は、発注条件、注文単価、[特殊]条件欄の逆指値条件がグレー(薄文字)で表示されます。 |
・ | 証拠金余力額については、16:05頃に更新され、追加証拠金請求額については、17:30頃更新されます。 |
・ | 逆指値+通常注文において逆指値条件に合致しても、当日の注文内容によって余力不足等の理由により、逆指値注文に切替できない場合がございます。その場合、処理状況は「注文切替失敗」と表示され逆指値注文は失効となり、通常注文だけが発注されている状態となります。 |
・ | 注文時間は実際に発注された日付を表示し、立会区分の項目に日中取引として有効な注文には「日中」、夜間取引として有効な注文には「夜間」と表示します。 |
・ | IFD注文は注文種別欄に親注文を「IFD親」、子注文を「IFD子」と表示しています。逆指値条件が付されている場合、特殊条件欄に「逆指値」と表示しています。 |
・ | IFDO注文は注文種別欄に親注文を「IFDO親」(逆指値条件が付されている場合、特殊条件欄に「逆指値」と表示)、子注文の通常(指値)注文を「IFDO子1」、子注文の逆指値注文を「IFDO子2」と表示しています。 |
|
|
|
|
|
|

Copyright(c)
IwaiCosmo Securities co., Ltd.
All Rights Reserved.
|
|