




特徴1
2つの商品の情報をひとつの画面でご覧いただけます。くりっく株365(CFD)とくりっく365(FX)のプライス、チャートをひとつの画面で見ることができます。
<プライス&チャートの画面>※表示する銘柄は選択することができます。

特徴2
テクニカルチャート
高機能チャート「チャートプラス」お客様がお使いのブラウザで簡単にご利用いただけます。
・チャートプラスの特徴
専用ソフト不要でお使いのブラウザでご利用いただけます。
チャートは、1画面、縦横2画面、4画面の表示ができますので、例えば日経225の4種類のチャートを同時に表示することや日経225と米ドル/円等異なる商品を同時に4つまで表示することができます。
更に表示されているチャートをワンタッチで画像を保存・印刷できます。

・テクニカル分析
チャート設定でテクニカル分析ができます。

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対象となる商品 | くりっく株365上場商品(4指数)、くりっく365上場商品(30通貨ペア) |
| 足(8種類) | 1・5・10・15・60分足、日足、週足、月足 |
| チャート (6種類) | ローソク足、折線、バーチャート、平均足、エリア、エリアレンジ |
| テクニカル指標 (5種類) | 移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンド、パラボリック、指数平滑移動平均線 |
| インジケーター (10種類) | 出来高、ストキャスティクス、MACD、MA乖離、相対力指数、相対力指数(スムーズ)、順位相関係数、サイコロジカル・ライン、ボリューム・レシオ、OBV(W) |
特徴3
多彩な情報
くりっく365(FX)とくりっく株365(CFD)のそれぞれの商品についてチャートのほかニュース、レポート等の情報をご利用いただけます。
| 項目 | コンテンツ | |
|---|---|---|
| プライス | 「プライス&チャート」「主要株価指数/金利」「くりっく365・くりっく株365過去日報」「出来高&レシオ一覧(くりっく株365、くりっく365)」 | |
| チャート | 「騰落率チャート」「価格帯出来高チャート」「簡易チャート」「過去相場チャート」「時間軸別チャート」「商品金融チャート」「チャートプラス」 | |
| ニュース | 「金融経済ニュース」「マーケットエッジ」「要人発言」「FEDウォッチャー」「ニュースランキング」「株価ニュースフラッシュ」 | |
| レポート | みんかぶ社のアナリスト等による独自情報 「アフター5ストラテジー」「今週のスイングストラテジー」「AIAこんにちはレポート」「注目指標フラッシュバック」「日経225ストラテジー」「今日の視点」「今日の予習」「今日の視点」 |
|
| ランキング | くりっく株365 | 「騰落率ランキング」「出来高ランキング」 |
| くりっく365 | 「上昇率ランキング」「下落率ランキング」「出来高ランキング」「高安幅ランキング」 | |
| データ | くりっく株365 | 「金利配当カレンダー」「相関係数」 |
| くりっく365 | 「スワップポイントカレンダー」「売買建玉比率数量」「相関係数」 | |
| その他 | 「CFTC建玉明細」「統計カレンダー」「各国金利データ」 | |
