使いやすさを追求した
スマートフォンアプリ
いつでもどこでも充実の取引環境を提供、
銘柄選定からお取引まで
スマートフォンアプリで完結。
いつでもどこでも充実の取引環境を提供、
銘柄選定からお取引まで
スマートフォンアプリで完結。
パソコン向け高機能取引ツール
「トレーダーNEXT」なら、
デイトレードから長期投資まで、
幅広い投資スタイルに対応。
全ての機能、情報を無料で利用可能。
投資情報の提供にこだわりあり。
パソコンでもスマートフォンでも
情報提供の
質・量を大幅に強化!
「ビジュアル決算」「テーマ検索」「株主優待検索」など、
多彩な情報アプローチ機能を装備。
※法人のお客様のご利用はできません。
さらに信用取引限定の250回/500回/1000回もご用意。アクティブトレーダーのニーズにお応えします。
同一約定日に同一銘柄を売買(日計り取引)した場合、片道分を手数料計算対象から控除(片道手数料無料)。
- 計算例 -
■ご注文1回ごとの約定金額に対して手数料を計算。
※「スタンダードコース(1約定ごとの手数料)」の適用テーブルの詳細につきましてはこちらをご参照ください。
「信用・デイトレ」は、スタンダードコースを選択するお客様が、信用取引で日計り決済(新規建日に反対売買により決済)をした場合に売買手数料を無料、 さらに、金利・貸株料も無料とするサービスです。
詳しくは、こちらをご参照ください
相場見通しや個別銘柄を詳細に分析、役立つレポートをタイムリーに配信。
投資調査の現場から、活きた情報をお届けします。
ラジオ日経の番組などでも活躍中の現役ファンドマネージャー石原順氏が相場の世界で30年間生き残ってきたトレード手法を岩井コスモ証券のお客様だけに公開。
動画セミナー、個別銘柄コンテンツなどをご覧いただけます。
1987年より株式・債券・CB・ワラント等の金融商品のディーリング業務に従事、1994年よりファンド・オブ・ファンズのスキームで海外のヘッジファンドの運用に携わる。為替市場のトレンドの美しさに魅了され、日本において為替取引がまだヘッジ取引しか認められなかった時代からシカゴのIMM通貨先物市場に参入し活躍する。相場の周期および変動率を利用した独自のトレンド分析や海外情報ネットワークには定評がある。現在は数社の海外ファンドの運用を担当する現役ファンドマネージャーとして活躍中。
また、岩井コスモ証券HPに寄稿している広く深い知見と経験による「マーケットの最前線」は、全ての投資家必見のレポートである。
株式会社ネットスターズ | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 5590 / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
事業内容 | マルチQRコード決済サービス「StarPay」の提供等 |
ホームページ | https://www.netstars.co.jp/ |
仮条件決定日 | 2023年9月7日(木) |
仮条件(刻み) | 1,420円 ~ 1,450円(10円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年9月8日(金) ~ 9月14日(木) |
条件決定日 | 2023年9月15日(金) |
募集価格 | 1,450円 |
購入申込期間 | 2023年9月19日(火) ~ 9月22日(金)※ |
上場予定日 | 2023年9月26日(火) |
目論見書 | 目論見書(2,994KB) 第1回訂正分(255KB) 第2回訂正分(259KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年9月19日(火) 00:00 ~ 9月21日(木) 10:30となります。 |
株式会社AVILEN | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 5591 / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
事業内容 | AIソフトウエアおよびビルドアップパッケージの提供をはじめとするAIソリューション事業 |
ホームページ | https://corp.avilen.co.jp/ |
仮条件決定日 | 2023年9月7日(木) |
仮条件(刻み) | 2,000円 ~ 2,120円(40円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年9月11日(月) ~ 9月15日(金) |
条件決定日 | 2023年9月19日(火) |
募集価格 | 2,120円 |
購入申込期間 | 2023年9月20日(水) ~ 9月25日(月)※ |
上場予定日 | 2023年9月27日(水) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年9月20日(水) 00:00 ~ 9月22日(金) 10:30となります。 |
株式会社くすりの窓口 | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 5592 / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
事業内容 | 薬局・医療・介護向けソリューションの提供 |
ホームページ | https://kusurinomadoguchi.co.jp/ |
仮条件決定日 | 2023年9月14日(木) |
仮条件(刻み) | 1,600円 ~ 1,700円(1,600円、1,640円、1,670円、1,700円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年9月19日(火) ~ 9月25日(月) |
条件決定日 | 2023年9月26日(火) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2023年9月27日(水) ~ 10月2日(月)※ |
上場予定日 | 2023年10月4日(水) |
目論見書 | 目論見書(2,813KB) 第1回訂正分(205KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年9月27日(水) 00:00 ~ 9月29日(金) 10:30となります。 |
株式会社キャスター | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 9331 / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | サービス業 |
事業内容 | リモートアシスタントをはじめとした人材事業運営 |
ホームページ | https://caster.co.jp/ |
仮条件決定日 | 2023年9月14日(木) |
仮条件(刻み) | 720円 ~ 760円(20円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年9月19日(火) ~ 9月25日(月) |
条件決定日 | 2023年9月26日(火) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2023年9月27日(水) ~ 10月2日(月)※ |
上場予定日 | 2023年10月4日(水) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年9月27日(水) 00:00 ~ 9月29日(金) 10:30となります。 |
成友興業株式会社 | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 9170 / 名証メイン / 100株 |
業種別分類 | サービス業 |
事業内容 | 汚染土壌処理業、建設系産業廃棄物の収集運搬および中間処理、建設業 |
ホームページ | https://seiyukogyo.co.jp/ |
仮条件決定日 | 2023年9月25日(月) |
仮条件(刻み) | -円 ~ -円(-円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年9月27日(水) ~ 10月3日(火) |
条件決定日 | 2023年10月4日(水) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2023年10月5日(木) ~ 10月11日(水)※ |
上場予定日 | 2023年10月13日(金) |
目論見書 | 目論見書(4,058KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年10月5日(木) 00:00 ~ 10月10日(火) 10:30となります。 |
株式会社ケイファーマ | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 4896 / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | 医薬品 |
事業内容 | 医薬品の研究・開発・製造・販売、再生医療等製品の研究・開発・製造・販売 |
ホームページ | https://www.kpharma.co.jp/ |
仮条件決定日 | 2023年9月27日(水) |
仮条件(刻み) | -円 ~ -円(-円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年9月29日(金) ~ 10月5日(木) |
条件決定日 | 2023年10月6日(金) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2023年10月10日(火) ~ 10月13日(金)※ |
上場予定日 | 2023年10月17日(火) |
目論見書 | 目論見書(3,928KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年10月10日(火) 00:00 ~ 10月12日(木) 10:30となります。 |
東証プライム市場上場、岩井コスモHDの総合証券会社。 1917年創業の歴史と信頼に、投資のこれからを積み重ねます。
携帯電話からも問合せ可能な専用フリーダイヤルをご用意。
専門サポート員が、丁寧に対応いたします。
・スマホ専用(スマホで本人画像を撮影)です。
・「個人番号カード」または「運転免許証と通知カード」の撮影または画像をアップロードいただきます。
・書類の郵送が不要でオンラインで申込みが完結、口座開設完了通知をメールで送信します。
※上記以外の書類でのお申込みは、通常開設をご利用ください。
・「個人番号カード」または「運転免許証と通知カード」を撮影または画像アップロードいただきます。
・書類の郵送が不要でオンラインで申込みが完結します。
・※上記以外の書類でのお申込みは、通常開設をご利用ください。
・フォーム上で入力した情報が印字された申込書を当社からお送りし、本人確認書類、個人番号確認書類とともにご返送いただく方法です。
・申込書ご記入の手間が軽減されます。
・当社からお送りする手書き用申込書にご記入いただき、本人確認書類、個人番号確認書類とともにご返送いただく方法です。
・パソコン・スマートフォンでの入力が苦手な方におすすめです。
当社が取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。
商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みください。